Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 50
Детали
| Артикул | CONTI-AT201600W50-SYNCHROF |
|---|---|
| Производитель | |
| Серия | |
| Профиль(Зубчатые) | |
| Длина(мм) | |
| Ширина ремня(мм) | |
| Шаг зуба(мм) | |
| Материал | полиуретан со стальным кордом |
| Рабочая температура | −30…+80 °C |
| Стандарт | DIN 7721 / ISO 5296 (метрический) |
| Конструкция | литой полиуретановый, армированный |
| Код ТН ВЭД | 4010 36 000 0 |
| Страна производства | Германия |
Зубчатый ремень ContiTech AT20 1600 50
Зубчатый ремень ContiTech SYNCHROFLEX AT20 предназначен для надежной передачи крутящего момента в промышленных приводах. Обеспечивает стабильную синхронную работу без проскальзывания даже при значительных нагрузках.
Преимущества ремня ContiTech AT20:
- Высокая передаваемая мощность — для тяжелых и средненагруженных приводов.
- Точная синхронизация — исключает проскальзывание.
- Износостойкость — устойчив к растяжению и деформации.
- Низкий уровень шума — плавная и тихая работа.
- Долгий срок службы — реже обслуживание и замены.
Применяется в станках, конвейерах, вентиляции, компрессорах и другом оборудовании с ременной передачей.
Аналоги AT20 1600 мм
Ремни того же профиля и длины других серий и производителей — для подбора замены.
| Бренд | Серия | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 200 | CONTI-AT201600W200-SYNCHROF-2 | 153 500,00 ₽ | открыть |
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 75 | CONTI-AT201600W75-SYNCHROF-2 | 57 500,00 ₽ | открыть |
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 100 | CONTI-AT201600W100-SYNCHROF-2 | 76 700,00 ₽ | открыть |
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 60 | CONTI-AT201600W60-SYNCHROF-2 | 46 000,00 ₽ | открыть |
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 32 | CONTI-AT201600W32-SYNCHROF-2 | 24 600,00 ₽ | открыть |
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 50 | CONTI-AT201600W50-SYNCHROF-2 | 38 400,00 ₽ | открыть |
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 25 | CONTI-AT201600W25-SYNCHROF-2 | 19 200,00 ₽ | открыть |
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 20 | CONTI-AT201600W20-SYNCHROF | 15 300,00 ₽ | открыть |
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 16 | CONTI-AT201600W16-SYNCHROF | 12 300,00 ₽ | открыть |
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 200 | CONTI-AT201600W200-SYNCHROF | 62 400,00 ₽ | открыть |
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 75 | CONTI-AT201600W75-SYNCHROF | 23 400,00 ₽ | открыть |
| Contitech | SYNCHROFLEX | Ремень зубчатый ContiTech AT20 1600 100 | CONTI-AT201600W100-SYNCHROF | 31 200,00 ₽ | открыть |
Вопросы и ответы
Какой шаг зуба и профиль у ремня ContiTech AT20?
Это зубчатый (синхронный) ремень профиля AT20. Шаг зуба — 20 мм. Ширина ремня 50 мм. Тип — зубчатый полиуретановый, материал — полиуретан со стальным кордом. Стандарт DIN 7721 / ISO 5296 (метрический).
Чем заменить зубчатый ремень ContiTech AT20 1600?
Подойдёт синхронный ремень того же профиля AT20 (шаг 20 мм), ширины 50 мм, длины 1600 мм других производителей (Gates, Optibelt, Megadyne). Сверяйте профиль, шаг, ширину и длину.
Из чего сделан ремень и какой рабочий диапазон температур?
Материал: полиуретан со стальным кордом, конструкция — литой полиуретановый, армированный. Рабочая температура −30…+80 °C. Соответствует DIN 7721 / ISO 5296 (метрический).
15 600,00 ₽
Доставка по запросу
Минимальный заказ от 1000 рублей
Гарантия 12 месяцев

