Ремень поликлиновой Megadyne 7PJ 495
Детали
| Артикул | MEGA-PJ495MEG-7 |
|---|---|
| Производитель | |
| Серия | |
| Профиль(Поликлиновые) | |
| Количество ручьев | |
| Длина(мм) | |
| Шаг ручья, мм | 2.34 |
| Материал | резина EPDM с полиэфирным кордом |
| Рабочая температура | −30…+90 °C |
| Стандарт | ISO 9982 / DIN 7867 |
| Конструкция | поликлиновой (ребристый), армированный |
| Код ТН ВЭД | 4010 39 000 0 |
| Страна производства | Германия |
Ремень поликлиновой Megadyne 7PJ 495
Ремень поликлиновой Megadyne 7PJ 495 (Megadyne, Италия), 7 ручьёв. Серия PV. Применяется в промышленных приводах. В наличии, оптовые цены, доставка по РФ.
Взаимозаменяемость PJ 495 мм
Ремни того же профиля и длины других брендов и серий — для подбора замены.
| Бренд | Серия | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 16PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-16 | 1 846,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 14PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-14 | 1 615,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 15PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-15 | 1 731,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 12PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-12 | 1 384,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 13PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-13 | 1 500,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 9PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-9 | 1 038,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 10PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-10 | 1 154,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 6PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-6 | 692,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 8PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-8 | 923,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 5PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-5 | 577,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 4PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-4 | 461,00 ₽ | открыть |
Вопросы и ответы
Что означают ручьи у поликлинового ремня PJ?
Поликлиновой (ребристый) ремень профиля PJ. Число ручьёв — 7. Общая ширина ≈ число ручьёв × шаг ручья.
Чем заменить поликлиновой ремень Megadyne PJ 495?
Подойдёт поликлиновой ремень того же профиля PJ, 7 ручьёв, длины 495 мм других производителей. Сверяйте профиль, число ручьёв и длину.
Аналоги PJ 495 мм
Ремни того же профиля и длины других серий и производителей — для подбора замены.
| Бренд | Серия | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 16PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-16 | 1 846,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 14PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-14 | 1 615,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 15PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-15 | 1 731,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 12PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-12 | 1 384,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 13PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-13 | 1 500,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 9PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-9 | 1 038,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 10PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-10 | 1 154,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 6PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-6 | 692,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 8PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-8 | 923,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 5PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-5 | 577,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 4PJ 495 | MEGA-PJ495MEG-4 | 461,00 ₽ | открыть |
Вопросы и ответы
Что означают ручьи и шаг у поликлинового ремня PJ?
Это поликлиновой (ребристый) ремень профиля PJ. Число ручьёв — 7. Шаг ручья — 2.34 мм. Общая ширина ≈ число ручьёв × шаг ручья. Материал — резина EPDM с полиэфирным кордом.
Чем заменить поликлиновой ремень Megadyne PJ 495?
Подойдёт поликлиновой ремень того же профиля PJ, 7 ручьёв, длины 495 мм других производителей (Gates Micro-V, Optibelt, Megadyne). Сверяйте профиль, число ручьёв и длину.
Из чего сделан ремень и какой рабочий диапазон температур?
Материал: резина EPDM с полиэфирным кордом, конструкция — поликлиновой (ребристый), армированный. Рабочая температура −30…+90 °C. Стандарт ISO 9982 / DIN 7867.
808,00 ₽
Доставка по запросу
Минимальный заказ от 1000 рублей
Гарантия 12 месяцев




