Ремень поликлиновой Megadyne 10PL 3696
Ремень поликлиновой Megadyne 10PL 3696 (Megadyne, Италия), 10 ручьёв. Серия PV. Применяется в промышленных приводах. В наличии, оптовые цены, доставка по РФ.
Аналоги PL 3696 мм
Ремни того же профиля и длины других серий и производителей — для подбора замены.
| Бренд | Серия | Наименование | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 14PL 3696 | MEGA-PL3696MEG-14 | 14 800,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 15PL 3696 | MEGA-PL3696MEG-15 | 15 900,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 16PL 3696 | MEGA-PL3696MEG-16 | 16 900,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 13PL 3696 | MEGA-PL3696MEG-13 | 13 800,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 12PL 3696 | MEGA-PL3696MEG-12 | 12 700,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 9PL 3696 | MEGA-PL3696MEG-9 | 9 550,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 7PL 3696 | MEGA-PL3696MEG-7 | 7 400,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 8PL 3696 | MEGA-PL3696MEG-8 | 8 450,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 5PL 3696 | MEGA-PL3696MEG-5 | 5 300,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 6PL 3696 | MEGA-PL3696MEG-6 | 6 350,00 ₽ | открыть |
| Megadyne | PV | Ремень поликлиновой Megadyne 4PL 3696 | MEGA-PL3696MEG-4 | 4 250,00 ₽ | открыть |
| Gates | MICRO-V® | Ремень Gates PL 3696/14 1455L14 | 9467-22816 | 26 025,30 ₽ | открыть |
Вопросы и ответы
Что означают ручьи и шаг у поликлинового ремня PL?
Это поликлиновой (ребристый) ремень профиля PL. Число ручьёв — 10. Шаг ручья — 4.7 мм. Общая ширина ≈ число ручьёв × шаг ручья. Материал — резина EPDM с полиэфирным кордом.
Чем заменить поликлиновой ремень Megadyne PL 3696?
Подойдёт поликлиновой ремень того же профиля PL, 10 ручьёв, длины 3696 мм других производителей (Gates Micro-V, Optibelt, Megadyne). Сверяйте профиль, число ручьёв и длину.
Из чего сделан ремень и какой рабочий диапазон температур?
Материал: резина EPDM с полиэфирным кордом, конструкция — поликлиновой (ребристый), армированный. Рабочая температура −30…+90 °C. Стандарт ISO 9982 / DIN 7867.
| Артикул | MEGA-PL3696MEG-10 |
|---|---|
| Производитель | Megadyne |
| Серия | PV |
| Профиль(Поликлиновые) | PL |
| Количество ручьев | 10 |
| Длина(мм) | 3696 |
| Страна производитель | Италия |
| Цвет | Чёрный |
| Конструкция | Армированные |
| Применение | Для генератора, Для компрессора, Для насоса, Для промышленного оборудования, Для станка |
| Макс. скорость, м/с | 40 |
| Шаг ручья, мм | 4.7 |
| Материал | резина EPDM с полиэфирным кордом |
| Рабочая температура | −30…+90 °C |
| Стандарт | ISO 9982 / DIN 7867 |
| Код ТН ВЭД | 4010 39 000 0 |
Доставка по всей России
Транспортными компаниями СДЭК, ПЭК, «Деловые Линии» — от 1 до 5 рабочих дней в зависимости от региона. По Москве возможна курьерская доставка.
Самовывоз в Москве
Бесплатный самовывоз со склада. Товар можно забрать в день оформления заказа при наличии. Точный адрес сообщим при подтверждении.
Оплата
Наличный и безналичный расчёт, оплата по счёту для организаций. Работаем с НДС и без НДS. Для постоянных клиентов — индивидуальные условия.
Документы
Выставляем счёт, оформляем договор, накладную, УПД и акт сверки. Полный пакет документов для бухгалтерии.
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом товаре.
Аналоги








Не нашли нужный ремень?
Оставьте заявку — инженеры подберут аналог по характеристикам и пришлют коммерческое предложение.

